Domingo (01/10) – Hoje é o dia para você escolher os Conselheiros Tutelares que vão representar, durante os próximos quatro anos, os direitos das crianças e adolescentes nas 10 cidades do sertão do Araripe pernambucano, assim como em todo o Brasil.
A votação começa a partir das 8h00 da manhã e encerra às 17h00. É importante destacar que, para votar, você precisa levar seu título de eleitor e um documento com foto. Informe-se em sua cidade sobre os locais de votação.
Fique atento à nossa programação, pois iremos trazer todos os resultados da eleição em todas as cidades da região do Araripe.
Cidades do sertão do Araripe
| Cidades | Habitantes | Eleitores |
| Araripina | 85. 088 | 59.159 |
| Bodocó | 34. 478 | 26. 060 |
| Exu | 31. 843 | 27. 969 |
| Granito | 6. 967 | 6. 765 |
| Ipubi | 29. 009 | 23. 000 |
| Moreilândia | 10. 540 | 9. 705 |
| Ouricuri | 65. 245 | 46. 901 |
| Santa Cruz | 13. 841 | 9. 272 |
| Santa Filomena | 12. 106 | 11. 699 |
| Trindade | 30. 321 | 23. 662 |
| Total | 319. 438 | 244. 192 |
